Ir al contenido
93 423 89 79
  • Español
  • Català
Más
promociones
en Ripollet
  • Inicio
  • Viviendas
  • Ripollet (Bcn)
  • Multimedia
  • Contacto
  • CARACTERÍSTICAS
  • PRECIOS Y PLANOS
  • MEMORIA DE CALIDADES

EDIFICIO C/ SANT JOSEP

Planta Puerta Dorm. Baños Sup. Útil (m2) Sup. Constru. (m2) Terraza Precio* Plano
Baja 1 3 2 108,99 122,00 37,62 Vendido
Baja 2 3 2 108,91 123,55 40,08 Vendido
Baja 3 3 2 87,47 101,22 2,35 Vendido
Baja 4 3 2 80,87 92,89 2,52 Vendido
Baja 5 2 1 67,13 78,05 2,49 Vendido
Baja 6 3 2 100,88 117,33 38,92 Vendido
Primera 1 3 2 82,02 93,38 27,41 Vendido
Primera 2 3 2 81,97 94,52 29,03 Vendido
Primera 3 3 2 94,51 108,01 6,93 255.200 €
Primera 4 3 2 86,29 98,02 9,67 240.500 €
Primera 5 3 2 74,51 86,63 9,78 Vendido
Primera 6 2 2 66,88 76,13 8,81 Vendido
Primera 7 3 2 107,15 122,66 24,39 276.800 €
Primera 8 2 1 59,36 68,39 16,71 Vendido
Segunda 1 3 2 82,02 93,38 8,00 Vendido
Segunda 2 3 2 81,97 94,52 8,00 251.400 €
Segunda 3 3 2 94,51 108,01 6,93 Vendido
Segunda 4 3 2 86,29 98,02 9,67 Vendido
Segunda 5 3 2 74,51 86,63 9,78 Vendido
Segunda 6 2 2 66,88 76,13 8,81 Vendido
Segunda 7 3 2 107,15 122,66 21,68 Vendido
Segunda 8 2 1 59,36 68,39 8,20 Vendido
Tercera 1 3 2 82,02 93,38 8,00 254.700 €
Tercera 2 3 2 81,97 94,52 8,00 Vendido
Tercera 3 3 2 94,51 108,01 6,93 Vendido
Tercera 4 3 2 86,29 98,02 9,67 Vendido
Tercera 5 3 2 74,51 86,63 9,78 Vendido
Tercera 6 2 2 66,88 76,13 8,49 Vendido
Tercera 7 3 2 110,62 127,12 21,68 Vendido
Tercera 8 2 1 59,36 68,39 8,20 Vendido
Cuarta - Dúplex 1 3 3 107,74 132,65 59,45 Vendido
Cuarta - Dúplex 2 3 3 108,39 134,71 60,49 Vendido
Cuarta - Dúplex 3 3 3 114,49 141,94 56,55 Vendido
Cuarta - Dúplex 4 3 3 107,39 132,22 56,27 Vendido
Cuarta - Dúplex 5 3 3 74,51 86,63 9,78 Vendido
Cuarta - Dúplex 6 2 3 94,91 119,81 47,58 Vendido
Cuarta - Dúplex 7 3 2 113,94 138,15 78,51 Vendido
Cuarta 8 2 2 92,97 118,36 73,35 Vendido

EDIFICIO C/ SANT SALVADOR

Planta Puerta Dorm. Baños Sup. Útil (m2) Sup. Constru. (m2) Terraza Precio* Plano
Baja 1 3 2 80,42 91,89 2,39 Vendido
Baja 2 3 2 99,17 115,02 17,04 Vendido
Baja 3 3 2 109,00 122,28 39,71 Vendido
Baja 4 3 2 109,00 122,41 37,84 Vendido
Baja 5 4 2 120,16 138,28 51,86 Vendido
Baja 6 2 1 59,48 67,83 0,70 Vendido
Primera 1 3 2 82,01 93,33 6,13 Vendido
Primera 2 3 2 86,79 101,31 14,99 Vendido
Primera 3 3 2 81,95 93,40 27,64 Vendido
Primera 4 3 2 81,92 93,32 29,25 Vendido
Primera 5 3 2 87,08 100,00 10,79 Vendido
Primera 6 2 1 62,53 72,54 5,74 Vendido
Primera 7 3 2 78,21 89,11 6,23 Vendido
Segunda - Dúplex 1 3 3 119,08 143,09 55,62 Vendido
Segunda - Dúplex 2 3 3 111,31 138,25 60,90 Vendido
Segunda - Dúplex 3 3 3 117,66 142,63 56,04 Vendido
Segunda - Dúplex 4 3 3 120,24 144,36 57,95 Vendido
Segunda - Dúplex 5 3 3 122,83 148,65 59,63 Vendido
Segunda - Dúplex 6 2 2 91,94 113,31 60,16 Vendido
Segunda 7 3 2 78,21 89,11 6,23 Vendido
* IVA no incluido

Solicitar Información

Introduce tus datos y nos pondremos en contacto contigo

© 2018 | Todos los derechos reservadosPolítica de PrivacidadAviso legalPolítica de Cookies
Territorial Norte
  • Residencial INBISA Cotolino (Castro – Cantabria)
  • Residencial INBISA La Castellana (Burgos)
  • Residencial INBISA Zizur (Zizur Mayor - Navarra)
  • Residencial Etxebarri Berria II (Etxebarria – Bizkaia)
  • Territorial Centro
  • Residencial INBISA Valdebebas 169 (Madrid)
  • Residencial INBISA Sanchinarro Valois (Madrid)
  • Residencial INBISA Aravaca (Madrid)
  • Residencial INBISA Valenoso (Boadilla del Monte – Madrid)
  • Residencial INBISA Mijas (Málaga)
  • Territorial Este
  • Residencial INBISA Ripollet Centre (Barcelona)
  • Residencial INBISA Arxiduc (Palma de Mallorca)
  • Residencial INBISA Viladecans (Barcelona)
  • Residencial INBISA Ripollet Can Clos (Barcelona)
  • Residencial INBISA Ripollet (Barcelona)
  • Residencial INBISA Hospitalet (Barcelona)
  • Las cookies propias y de terceros nos permiten mejorar nuestros servicios. Al navegar por nuestro sitio web, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Política de privacidad | Aviso legalAceptar
    Plítica de privacidad y Aviso legal

    Necesarias Siempre activado